
De brandstofprijzen in Europa
19/08/2021
Wat kost een liter benzine, diesel of lpg in Europa? Ga je met de auto op vakantie naar het buitenland en wil je weten hoeveel je kwijt bent voor brandstof? We zetten brandstofprijzen in Europa voor je op een rij.
Benzineprijzen, lpg- en dieselprijzen Europa
Bekijk in de tabel wat je betaalt voor een liter benzine, diesel of lpg in Europa. Alle prijzen worden vermeld in euro's. De brandstofprijzen worden met regelmaat ververst. De datum waarop de brandstofprijzen zijn geactualiseerd staat onder de tabel. Klik op het land voor meer informatie over het tanken.
Let op: de vermelde prijzen zijn de adviesprijzen en gelden ter indicatie. Het staat tankstations vrij om af te wijken van deze prijzen.
Bekijk de prijzen in Europa hier
Bron: anwb.nl
Land | Euro 95 (E10) | Diesel (B7) | Lpg |
Albanië | 1.206 | 1.165 | 0.374 |
Andorra | 1.246 | 1.082 | – |
België | 1.527 | 1.531 | 0.630 |
Bosnië en Herzegovina | 1.143 | 1.104 | 0.587 |
Bulgarije | 1.114 | 1.105 | 0.536 |
Cyprus | 1.316 | 1.326 | – |
Denemarken | 1.723 | 1.465 | – |
Duitsland | 1.545 | 1.375 | 0.726 |
Estland | 1.451 | 1.228 | 0.731 |
Finland | 1.720 | 1.530 | – |
Frankrijk | 1.587 | 1.466 | 0.878 |
Griekenland | 1.710 | 1.413 | 0.861 |
Groot-Brittannie | 1.603 | 1.618 | 0.781 |
Hongarije | 1.285 | 1.278 | 0.750 |
Ierland | 1.557 | 1.444 | – |
IJsland | 1.707 | 1.591 | – |
Italië | 1.671 | 1.523 | 0.688 |
Kroatië | 1.428 | 1.387 | 0.684 |
Letland | 1.352 | 1.251 | 0.658 |
Litouwen | 1.311 | 1.211 | 0.636 |
Luxemburg | 1.372 | 1.246 | 0.646 |
Noord-Macedonië | 1.167 | 0.987 | 0.592 |
Malta | 1.356 | 1.224 | – |
Moldavië | 0.972 | 0.779 | 0.540 |
Nederland | 1.851 | 1.482 | 0.768 |
Noorwegen | 1.752 | 1.534 | – |
Oekraïne | 0.958 | 0.901 | 0.535 |
Oostenrijk | 1.345 | 1.264 | – |
Polen | 1.272 | 1.206 | 0.601 |
Portugal | 1.697 | 1.470 | 0.723 |
Roemenië | 1.222 | 1.194 | 0.590 |
Rusland | 0.583 | 0.572 | 0.339 |
Servië | 1.393 | 1.411 | 0.744 |
Slovenië | 1.283 | 1.305 | 0.722 |
Slowakije | 1.442 | 1.275 | 0.618 |
Spanje | 1.430 | 1.281 | 0.770 |
Tsjechië | 1.340 | 1.256 | 0.555 |
Turkije | 0.797 | 0.747 | 0.494 |
Wit-Rusland | 0.694 | 0.694 | 0.360 |
Zweden | 1.661 | 1.738 | 1.131 |
Zwitserland | 1.525 | 1.572 | 0.932 |
Laatst bijgewerkt: 24-08-2021